Aquí estamos de nuevo, recién entrados en el 2011!
Bueno, que decir de estos días que hemos pasado, algunos con la familia, otros con los amigos, otros solos en compañía de las mascotas....cada uno a su rollo!

Como comenté en mi último post, al final hice la carrera (carrerón) popular de la Sant Silvestre en Lleida, y digo carrerón porque empecé muy flojo, para hacer un entreno suave (ya que hacía una semana que estaba un poco enfermo y sin ir a entrenar), y terminé haciendo marca personal de 10K!!
Aquí cuelgo el recorrido de la carrera y los tiempos que me dieron en el Garmin:
Según el Garmin me salió un tiempo de 38'45'' y segun la pagina de la cursa, un tiempo de 38'56''
Las fotos las he cogido del link que dejo a continuación, en total hay mas de 500, seguro que en alguna se sale!!
Link
Y para terminar dejo la clasificación general de la carrera, hasta la próxima!
Aquí dejo los 100 primeros, y a continuación todos los resultados:
|
|
Lloc | D | Drs | Nom_Cognoms | Sx | Ll_Sx | Temps | mKm | LlocCat | NomClub |
1 | | 53 | Ivan Espilez Urbon | | | 31:52 | 3:12 | 1-1 | A E Ekke |
2 | | 257 | Mustapha Elkhouyaali | | | 32:28 | 3:15 | 1-3 | Medilast Lleida |
3 | | 783 | Sergi Casas | | | 33:45 | 3:23 | 2-1 | Atletic Montblanc |
4 | | 217 | Ricard Pastó Llobera | | | 34:08 | 3:25 | 3-1 | A.a. Xafatolls |
5 | | 173 | Albert Reig Florensa | | | 34:28 | 3:27 | 1-2 | A.e.ekke |
6 | | 224 | Ramon Trullols Pedra | | | 34:43 | 3:29 | 2-2 | A.a.xafatolls |
7 | | 207 | Alexandre Tàssies Llordés | | | 34:44 | 3:29 | 3-2 | C.e.linyola |
8 | | 3 | Sancho Ayala Abad | | | 34:48 | 3:29 | 2-3 | Fondistes Del Solsones |
9 | | 244 | Josep Viladoms Bellart | | | 35:02 | 3:31 | 4-2 | Atletic Borges |
10 | | 792 | Xavier Farré Riu | | | 35:11 | 3:32 | 5-2 | Fondistes Del Solsones |
11 | | 430 | Jaume Farre Marcos | | | 35:59 | 3:36 | 6-2 | Saltarrocs De SanaÜja |
12 | | 75 | Sergi Farré Pérez | | | 36:03 | 3:37 | 7-2 | Km0 Ponent |
13 | | 200 | Jordi Aumedes March | | | 36:03 | 3:37 | 8-2 | Fondistes D\,artesa De Segre |
14 | | 7 | Josep Maria Ribes Borràs | | | 36:17 | 3:38 | 9-2 | Km0 Ponent |
15 | | 39 | David Adan Freixes | | | 36:31 | 3:40 | 4-1 | Independent |
16 | | 805 | Antoni Carulla Abadal | | | 36:37 | 3:40 | 5-1 | Sc Ilerdense |
17 | | 513 | Gerard Ascon Sumalla | | | 36:45 | 3:41 | 6-1 | P.c.colomina |
18 | | 41 | Sergi Nunes Jordan | | | 36:48 | 3:41 | 7-1 | Maratonians Del Segre Balaguer |
19 | | 71 | Toni Sabate Ribes | | | 36:51 | 3:42 | 10-2 | A E Ekke |
20 | | 30 | Jordi Martínez Pardo | | | 36:55 | 3:42 | 11-2 | Acr Bombers Lleida |
21 | | 407 | Jacob Viladoms Bellart | | | 37:04 | 3:43 | 12-2 | Ca Borges |
22 | | 69 | Xavier De La Fuente Lopez | | | 37:07 | 3:43 | 13-2 | A E Ekke |
23 | | 192 | Jordi Tomas Tarrago | | | 37:10 | 3:43 | 14-2 | A E Ekke |
24 | | 237 | Albert Torrens Vives | | | 37:14 | 3:44 | 8-1 | A. A. Xafatolls |
25 | | 188 | Luis Lahoz Betés | | | 37:16 | 3:44 | 1-4 | Last Zankada |
26 | | 28 | Toni Gabernet Font | | | 37:26 | 3:45 | 15-2 | Club NataciÓ Igualada |
27 | | 175 | Toni Ribes Casadevall | | | 37:53 | 3:48 | 16-2 | Andopack Rodi |
28 | | 776 | Joaquin De La Mata Pons | | | 38:04 | 3:49 | 17-2 | Escuela Deportiva La Litera |
29 | | 750 | Rafa Ferreruela Sanfeliu | | | 38:07 | 3:49 | 9-1 | Independent |
30 | | 177 | Ismael Guiu Bueria | | | 38:12 | 3:50 | 18-2 | Km0 Ponent |
31 | | 176 | Pere Ribes Casadevall | | | 38:12 | 3:50 | 19-2 | Andopack Rodi |
32 | | 12 | Gerard Combalia Claverias | | | 38:16 | 3:50 | 10-1 | Club Atletic Montblanc |
33 | | 705 | Toni Morell Cañizares | | | 38:24 | 3:51 | 11-1 | Km0 Ponent |
34 | | 25 | Antonio Fauria Romero | | | 38:28 | 3:51 | 20-2 | Ja Arribare!! |
35 | | 38 | Josep Jové March | | | 38:29 | 3:51 | 3-3 | Fondistes Ponts Doval |
36 | | 60 | David Montañez Llados | | | 38:34 | 3:52 | 12-1 | A E Ekke |
37 | | 457 | Mario Guiu Sanz | | | 38:36 | 3:52 | 4-3 | Independent |
38 | | 665 | Jordi Masramon Puigdomènech | | | 38:39 | 3:52 | 21-2 | Ce Solsonès |
39 | | 127 | Jaume Sero Porte | | | 38:41 | 3:53 | 22-2 | Sicoris Club |
40 | | 148 | Victor Sans Monico | | | 38:42 | 3:53 | 23-2 | Club Atletic Borges |
41 | | 238 | Xavier Pampols | | | 38:47 | 3:53 | 24-2 | Solans |
42 | | | Reservat Reservat | | | 38:52 | 3:54 | 25-2 | |
43 | | 876 | Sergi Sole Pla | | | 38:53 | 3:54 | 5-3 | |
44 | | 179 | Germa Pauls Verdu | | | 38:54 | 3:54 | 6-3 | Atletic Moline Corbins |
45 | | 47 | Adria Bauza Amengual | | | 38:56 | 3:54 | 13-1 | Cerr Strands Triathlon |
46 | | 669 | Francisco Manuel Rodriguez Herrera | | | 39:00 | 3:54 | 7-3 | Independiente |
47 | | 828 | Oscar Chessca | | | 39:01 | 3:55 | 14-1 | Independent |
48 | | 84 | Oscar Flores I Alarcia | | | 39:02 | 3:55 | 26-2 | Km0 Ponent |
49 | | 152 | Juan Carlos Perez De La Torre | | | 39:02 | 3:55 | 27-2 | Km0 Ponent |
50 | | 17 | Hector Sarrat Nuevo | | | 39:07 | 3:55 | 28-2 | C.n. Lleida |
51 | | 791 | Ramon Fito Ribalta | | | 39:11 | 3:56 | 8-3 | Escatxics |
52 | | 182 | Carles Vidal Pàmpols | | | 39:15 | 3:56 | 9-3 | Club Atletisme Valls Andorra |
53 | | 18 | Josep Ramon Sanahuja Barranco | | | 39:19 | 3:56 | 29-2 | 100x100 Fondistes Tàrrega |
54 | | 171 | Francesc Gardeñes Potrony | | | 39:22 | 3:57 | 15-1 | Térmens |
55 | | 460 | Carles Ezquerra García | | | 39:24 | 3:57 | 30-2 | Club Natació Lleida |
56 | | 68 | Jorge Gallego Rubio | | | 39:25 | 3:57 | 31-2 | Independent |
57 | | 102 | Jordi Molins Marques | | | 39:27 | 3:57 | 10-3 | Km0 Ponent |
58 | | 197 | Santi Pampols Solans | | | 39:29 | 3:57 | 32-2 | Corbins Athletic |
59 | | 472 | Ramon Drudis Biscarri | | | 39:33 | 3:58 | 11-3 | Multibikelleida |
60 | | 133 | Albert Nogués I Noguera | | | 39:35 | 3:58 | 33-2 | Km0 Ponent |
61 | | 432 | Jaume Samper Altisent | | | 39:38 | 3:58 | 34-2 | Almacelles Pedal Club |
62 | | 15 | Camil Alutiz España | | | 39:40 | 3:58 | 35-2 | Semprepatint |
63 | | 259 | Lluis Garreta Casases | | | 39:41 | 3:59 | 36-2 | A E Ekke |
64 | | 695 | Joan Gelonch Bosch | | | 39:41 | 3:59 | 12-3 | Independent |
65 | | 61 | Joan Safont Canela | | | 39:43 | 3:59 | 13-3 | Club Atlètic Borges |
66 | | 688 | Abel Torrelles Fortuny | | | 39:43 | 3:59 | 16-1 | Escola Joan Xxiii |
67 | | 241 | Josep Mª Marqués | | | 39:47 | 3:59 | 37-2 | Maratonians Del Segre Balaguer |
68 | | 629 | David Marti I Subiros | | | 39:48 | 3:59 | 38-2 | Independent |
69 | | 226 | Jordi Puigfel Palacin | | | 39:54 | 4:00 | 39-2 | Pedala.cat |
70 | | 96 | Marc Utges Ribalta | | | 39:54 | 4:00 | 17-1 | Pedala.cat |
71 | | 455 | Carlos Areny Vargas | | | 39:56 | 4:00 | 18-1 | Club Ciclista De Agramunt |
72 | | 641 | Ramon Graells Martinez | | | 39:57 | 4:00 | 19-1 | A E Ekke |
73 | | 801 | Sergi Cami Garanto | | | 40:04 | 4:01 | 20-1 | Joventut Atletica D\,arbeca |
74 | | 714 | Jordi Comellas Puig | | | 40:07 | 4:01 | 40-2 | Konkus Tim Avià |
75 | | 125 | Xavier Marinez Garcia | | | 40:09 | 4:01 | 14-3 | Sicoris Club |
76 | | 729 | Oriol Bonastre Caballé | | | 40:18 | 4:02 | 21-1 | Independent |
77 | | 87 | Dani Cambero | | | 40:18 | 4:02 | 41-2 | Independent |
78 | | 437 | Miquel Llaudet Bros | | | 40:19 | 4:02 | 15-3 | A E Ekke |
79 | | 826 | Alex Buitrago Figols | | | 40:21 | 4:03 | 22-1 | Independent |
80 | | 401 | Pablo Guirao Gonzalez | | | 40:21 | 4:03 | 42-2 | Independent |
81 | | 806 | Juan Carlos Soro Guiral | | | 40:26 | 4:03 | 43-2 | Club Atletismo Fraga-bajo Cinca |
82 | | 766 | Jaume Capdevila Peñalba | | | 40:26 | 4:03 | 44-2 | Pedala.cat |
83 | | 404 | Joel Felip Camps | | | 40:27 | 4:03 | 23-1 | Independent |
84 | | 203 | Toni Rosauro Gonzalvo | | | 40:30 | 4:03 | 24-1 | Maratonians Del Segre |
85 | | 249 | Jaume Balcells Llobet | | | 40:33 | 4:04 | 16-3 | Stikaful |
86 | | 468 | Ricard Borras Echauz | | | 40:33 | 4:04 | 45-2 | A E Ekke |
87 | | | Julio Ramonet Carrillo | | | 40:34 | 4:04 | 46-2 | |
88 | | 608 | Oscar Monclús Ferrer | | | 40:36 | 4:04 | 25-1 | Independent |
89 | | 661 | Javi Martinez Garcia | | | 40:36 | 4:04 | 47-2 | Pinyana |
90 | | 214 | Sisco Guallar Gonzalez | | | 40:37 | 4:04 | 2-4 | Templers-tenis Urgell |
91 | | 82 | Jordi Rosanes Bosch | | | 40:42 | 4:05 | 48-2 | A E Ekke |
92 | | 673 | Josep Maria Cano Colomina | | | 40:44 | 4:05 | 26-1 | Centre Excursionista |
93 | | 666 | Daniel Pérez Martín | | | 40:45 | 4:05 | 27-1 | Independent |
94 | | 159 | Jordi Rubies Gonzalez | | | 40:49 | 4:05 | 49-2 | A E Ekke |
95 | | 446 | Josep M Calucho Solé | | | 40:53 | 4:06 | 17-3 | Andopack Rodi |
96 | | 851 | Mustafa Diop | | | 40:56 | 4:06 | 50-2 | |
97 | | 100 | Jose Manuel Castillo Fernandez | | | 41:02 | 4:07 | 28-1 | Independent |
98 | | 702 | Jose Javier Megias Vargas | | | 41:04 | 4:07 | 29-1 | Ccsoses |
99 | | 416 | Juan Antonio Rived Jimenez | | | 41:08 | 4:07 | 51-2 | Talion |
100 | | 181 | Angelina Miro Cugat | F | 1 | 41:12 | 4:08 | 1-7 | U A Lleida |
Me gusta mucho tu entrada, es corta pero bien hecha. En las fotos has quedado muy bien, a parte la perspectiva que salen me gusta, me tienes más si sales en otras!
ResponderEliminarY tu como has pasado las Navidades?con la mascota?¿?¿?¿?¿?¿?¿?xDDD
Feliz dia de Reyes!Besos ;)
Muy buen tiempo.
ResponderEliminarYo no consigo encontrar los resultados en la web.
Puedes decirme la web?
Gracias
gracias jmlieban! pero esta es del año pasado, este año no estaba por Lleida y no la corrí.
ResponderEliminarEn este link salen las clasificaciones del 2011:
https://sites.google.com/site/cursasantsilvestrelleida/resultats
241 235 José María 44:18 43:20 4:20 INDEPENDENT
Buen resultado! Este año a entrenar más y mejor!!