Hoy no era un día muy bueno para salir a correr en Lleida, ya que hacía mucha humedad y durante todo el día la niebla nos ha acompañado....
Por la mañana, un poco de rebajas (aunque no me he comprado nada, he ido a acompañar), por la tarde un poco de curro y ya entrando la noche (sobre las 20h) el entreno! (Madre mía que pereza me ha hecho hoy...)
A lo que vamos, las cuestas son necesarias para adquirir más fuerza en los desplazamientos de la zancada en atletismo, además de corregir posturas incorrectas y posiciones que en plano no nos damos cuenta que las estamos haciendo mal, como tener la pelvis algo en retroversión, espalda echada hacia atrás, se tiene que elevar más la pierna (por lo que la zancada posterior será más eficiente), y si se quiere correr más rápido en cuestas, se entrena mucho más el metatarso, ya que el talón no sirve de nada subiendo.
Realizar muchas cuestas es un trabajo pesado, ya que al no estar acostumbrado nuestro cuerpo suele tener agujetas si hace mucho tiempo que no se realizan este tipo de entrenamientos; agujetas tanto en los glúteos, como en isquiotibiales (no afecta tanto), y sobretodo en inserción del cuádriceps y gastroecnemio (gemelo).
El entreno que he realizado hoy, como se podrá ver a continuación con el Garmin, ha sido más bien un entreno aeróbico con un grado de aumento de la fuerza. Digo aeróbico ya que no he parado ni un momento de correr, y mi objetivo no era subir las cuestas al 100% de mi potencia, sino que quería recuperarme trotando hacia abajo, y justo al llegar volver a subir.
¿Por qué de ésta manera? Porque así no incido tanto en el sistema anaeróbico (ya que no las hacía a tope) y mejoro mi recuperación y mi umbral aeróbico.
Un entreno de calidad (como realizar las cuestas mucho más rápido de lo que lo he podido hacer, lo único que me haría es ganar velocidad, y a estas fechas que nos encontramos, no me interesa para nada realizar estos entrenamientos tan rápidos, además que no son del todo específicos para mi especialidad deportiva).
Ala pues, aquí cuelgo mi entreno de hoy, donde he podido estrenar el pulsómetro del Garmin, que todavía no lo había estrenado (me he sorprendido de la subida de pulsaciones, no quiero saber a cuántas ppm estoy cuando voy a 3.30 min/km.... (200 ppm) ?¿?¿?
Intervalos:
Int. | Tiempo | Moving Time | Distancia | Ritmo medio | Media de mov. | R. optimo | FC media | FC máx. | Calorías | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 00:49:46 | 00:42:09 | 8,23 | 06:02 | 05:07 | 00:27 | 155 | 185 | 0 | 552 | ||
1 | 00:06:22 | 00:04:37 | 1,00 | 06:22 | 04:36 | 00:27 | 144 | 164 | 0 | 65 | ||
2 | 00:07:53 | 00:05:17 | 0,78 | 10:06 | 06:45 | 05:02 | 138 | 162 | 0 | 72 | ||
3 | 00:02:18 | 00:01:49 | 0,30 | 07:44 | 06:05 | 04:31 | 134 | 165 | 0 | 19 | ||
4 | 00:01:43 | 00:01:31 | 0,30 | 05:47 | 05:05 | 04:45 | 151 | 168 | 0 | 18 | ||
5 | 00:01:38 | 00:01:33 | 0,29 | 05:39 | 05:20 | 04:42 | 156 | 170 | 0 | 19 | ||
6 | 00:01:37 | 00:01:27 | 0,30 | 05:26 | 04:51 | 04:23 | 160 | 174 | 0 | 19 | ||
7 | 00:01:35 | 00:01:12 | 0,29 | 05:24 | 04:06 | 04:18 | 162 | 175 | 0 | 18 | ||
8 | 00:01:32 | 00:01:25 | 0,29 | 05:14 | 04:48 | 04:15 | 165 | 177 | 0 | 19 | ||
9 | 00:01:36 | 00:01:24 | 0,29 | 05:32 | 04:49 | 04:50 | 162 | 172 | 0 | 19 | ||
10 | 00:01:29 | 00:01:21 | 0,30 | 04:56 | 04:28 | 04:00 | 168 | 179 | 0 | 20 | ||
11 | 00:01:27 | 00:01:21 | 0,30 | 04:49 | 04:28 | 04:06 | 172 | 180 | 0 | 18 | ||
12 | 00:01:28 | 00:01:11 | 0,30 | 05:00 | 04:00 | 04:16 | 173 | 181 | 0 | 20 | ||
13 | 00:01:27 | 00:01:17 | 0,29 | 05:00 | 04:24 | 04:13 | 174 | 181 | 0 | 19 | ||
14 | 00:01:28 | 00:01:19 | 0,29 | 05:03 | 04:31 | 04:16 | 175 | 182 | 0 | 19 | ||
15 | 00:01:27 | 00:01:22 | 0,29 | 05:00 | 04:41 | 03:27 | 175 | 181 | 0 | 19 | ||
16 | 00:01:27 | 00:01:20 | 0,30 | 04:51 | 04:27 | 03:47 | 177 | 183 | 0 | 19 | ||
17 | 00:01:14 | 00:01:15 | 0,29 | 04:17 | 04:18 | 03:40 | 181 | 185 | 0 | 18 | ||
18 | 00:05:57 | 00:05:30 | 1,00 | 05:57 | 05:30 | 04:08 | 156 | 179 | 0 | 66 | ||
19 | 00:05:50 | 00:05:49 | 1,00 | 05:50 | 05:49 | 03:41 | 155 | 162 | 0 | 64 | ||
20 | 00:00:09 | 00:00:09 | 0,03 | 06:06 | 05:50 | 05:16 | 158 | 159 | 0 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por dejar un comentario! Dentro de poco me traslado de web!